河北工业大学2023年“3 1 2”模式各专业选考科目要求
来源:河北工业大学招生办公室 | 时间:2023-06-12 | 点击量:31757
2023年河北工业大学本科招生专业(类)“3 1 2”模式选考科目要求 | |||||
序号 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目 (从《指引》规定中选择再选科目) | 再选科目选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 艺术类专业 | |
2 | 安全工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
4 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
5 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
6 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
7 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
8 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
9 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
10 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
11 | 工程管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
12 | 工商管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
13 | 工业工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
14 | 工业设计 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
15 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
17 | 生物工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
18 | 制药工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
19 | 海洋技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
20 | 环境工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
21 | 环保设备工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
22 | 会计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
23 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
25 | 金融学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
26 | 经济学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
27 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
28 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
29 | 人工智能 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
30 | 通信工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
31 | 土木工程(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
32 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
33 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
34 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
35 | 自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
36 | 自动化(机器人智能试点班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
37 | 数学类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
38 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
39 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
40 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
41 | 土木工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
42 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
43 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
44 | 工程力学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
45 | 材料类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
46 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
47 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
48 | 软件工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
49 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
50 | 智能建造 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
51 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
52 | 应用化学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
53 | 交通工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
54 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 政治 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
55 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
56 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
57 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
58 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
59 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
60 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
61 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
62 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
63 | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学专业 | |
64 | 物联网工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学专业 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
67 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
68 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
69 | 应用物理学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
70 | 材料物理(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
71 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
注:以上数据以各省市招生考试主管部门公布的数据为准。 |